建设项目总投资 | 固定资产投资—工程造价 | 建设投资 | 工程费用 | 设备及工器具购置费 | 静态投资 |
建筑安装工程费 | |||||
工程建设其他费用 | 包括建设单位管理费、用地与工程准备费、市政公用配套设施费、技术服务费、建设期计列的生产经营费、工程保险费、税费等 | ||||
预备费 | 基本预备费 | ||||
价差预备费 | 动态投资 | ||||
建设期利息 | |||||
流动资产投资-流动资金 |

作者:时间:2020-06-23分类:造价案例
简介 构成法建设项目总投资的构成与结构图
建设项目总投资 | 固定资产投资—工程造价 | 建设投资 | 工程费用 | 设备及工器具购置费 | 静态投资 |
建筑安装工程费 | |||||
工程建设其他费用 | 包括建设单位管理费、用地与工程准备费、市政公用配套设施费、技术服务费、建设期计列的生产经营费、工程保险费、税费等 | ||||
预备费 | 基本预备费 | ||||
价差预备费 | 动态投资 | ||||
建设期利息 | |||||
流动资产投资-流动资金 |
声明:
造价学习交流可加QQ群:11807830 。
本站部分内容源自网络,如有无意侵权请联系本站删除处理
Copyright 2019 Inc. AllRights Reserved. Design by tifei.com 滇ICP备19010557号-1 滇公网安备:53010202000852
学习,进步,做更好的自己!